Активы | 68 421,95 тыс. грн. |
Капитал | 14 157,70 тыс. грн. |
Обязательства | 54 159,89 тыс. грн. |
Нераспределенный доход (непокрытый ущерб) | 3 445,77 тыс. грн. |
Получены взносы (вклады) на депозитные счета | 48 811,97 тыс. грн. |
Предоставлено кредитов | 68 714,54 тыс. грн. |
Финансовый результат | 4 183,87 тыс. грн. |
Информация на сайте Интернет — представительства Национального банка Украины в разрезе каждого отдельного поставщика финансовых услуг https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6