Активи | 68 421,95 тис. грн. |
Капітал | 14 157,70 тис. грн. |
Зобов’язання | 54 159,89 тис. грн. |
Нерозподілений дохід (непокритий збиток) | 3 445,77 тис. грн. |
Отримано внесків (вкладів) на депозитні рахунки | 48 811,97 тис. грн. |
Надано кредитів | 68 714,54 тис. грн. |
Фінансовий результат | 4 183,87 тис. грн. |
Інформація на сайті Інтернет – представництва Національного банку України у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6