Приложение 1
В Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О кредитных союзах
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗараЗ»
(полное название кредитного союза)
| Местоположение: почтовый индекс, адрес | 03039 КИЕВ, КИЕВ 39, В. Забили, д.5 |
| Код города, телефон, факс, e-mail, веб-сайт (веб страница) | Тел. код: 044 Тел: 5255497 Факс: 5255427 ел. пошта: cu_zaraz@ukr.net |
| Идентификационный код кредитного союза по ЕГРПОУ | 37716197 |
| Регистрационный номер в Государственном реестре финансовых учреждений | 14102665 |
| Количество обособленных подразделений | 0 |
| Количество территориально-административных единиц Украины, в которых расположены обособленные подразделения | |
| Название объединенного кредитного союза, членом которой является кредитный союз | |
| Название ассоциации, членом которой является кредитный союз | |
| Платежная система, членом которой является кредитный союз | |
| Название программного обеспечения, используемого кредитным союзом для ведения учета | Все в одному:CUProgram |
Перечень документов бумажной формы и файлов электронной формы, которые прилагаются:
- Общие данные о кредитном союзе (Приложение 1)
- Отчетные данные о финансовой деятельности кредитного союза (Приложение 2)
- Отчетные данные о составе активов и пассивов кредитного союза (Приложение 3)
- Отчетные данные о доходах и расходах кредитного союза (Приложение 4)
- Отчетные данные о расчете необходимой суммы резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд кредитного союза (Приложение 5)
- Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза (Приложение 6)
- Отчетные данные о привлеченные средства от юридических лиц (Приложение 7)
- Отчетные данные о деятельности обособленных подразделений кредитного союза (Приложение 8)
Идентичность данных в бумажной и электронной форме подтверждаю.
приложение 2
в Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о финансовой деятельности кредитного союза
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗараЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| 1. Кредитная деятельность | код строки | Остаток на начало отчетного периода | Выдано за отчетный период, начислено% | Уплачено за отчетный период, погашена% | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.Сума кредитов, предоставленных членам кредитного союза (р.011 + р.012 + р.013) в том числе: | 010 | 22539661,31 | 27086521,78 | 24072844,82 | 25553338,27 |
| со сроком погашения до 3 месяцев | 011 | 470150,82 | 264055 | 489041,30 | 245164,52 |
| со сроком погашения от 3 до 12 месяцев | 012 | 21788779,19 | 20461939,28 | 23492023,96 | 18758694,51 |
| со сроком погашения свыше 12 месяцев | 013 | 280731,30 | 6360527,50 | 91779,56 | 6549479,24 |
| Расчеты по начисленным процентам по кредитам членам кредитного союза | 020 | 1695530,43 | 9764235,31 | 9882241,69 | 1577524,05 |
| 1.2. Сумма кредитов, предоставленных кредитным союзам | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по начисленным процентам по кредитам кредитным союзам | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Задолженность по безнадежным кредитам | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовые инвестиции | код строки | Остаток на начало отчетного периода | Размещено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. Общая сумма финансовых инвестиций (р.061 + р.062 + р.063 + 064 + 065 + 066) в том числе: | 060 | 35100 | 14325225 | 13855325 | 505000 |
| денежные средства на депозитных счетах в банках | 061 | 35100 | 14325225 | 13855325 | 505000 |
| взносы (вклады) на депозитные счета в объединенном кредитном союзе | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взносы в капитал кооперативных банков | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взносы в капитал объединенного кредитного союза | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в капитал Бюро кредитных истории | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Расчеты по начисленным доходом от осуществления финансовых инвестиций | 070 | 0 | 21125,08 | 21125,08 | 0 |
| 3. Движение капитала кредитного союза | код строки | Остаток на начало отчетного периода | Внесены за отчетный период | Возвращено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.Пайовий капитал (р.081 + р.082 + р.083) в том числе: | 080 | 11075024 | 15570392,08 | 12835004,08 | 13810412 |
| обязательные паевые взносы | 081 | 1807 | 121 | 535 | 1393 |
| дополнительные паевые взносы | 082 | 11073217 | 15570271,08 | 12834469,08 | 13809019 |
| дополнительные паевые взносы с обязательной уплатой | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Резервний капитал (р.091 + р.092 + р.093) в том числе: | 090 | 3136617,70 | 553264,76 | 0 | 3689882,46 |
| резервный капитал, сформированный за счет вступительных взносов | 091 | 6665 | 1210 | 0 | 7875 |
| резервный капитал, сформированный за счет дохода | 092 | 1582216,89 | 47881 | 0 | 1630097,89 |
| резервный капитал, сформированный за счет других источников | 093 | 1547735,81 | 504173,76 | 0 | 2051909,57 |
| 3.3.Додатковий капитал (р.101 + р.102 + р.103 + р.104) в том числе: | 100 | 9989841 | 1100760 | 9331930 | 1758671 |
| дополнительный капитал, сформированный за счет целевых взносов членов кредитного союза | 101 | 9989841 | 1100760 | 9331930 | 1758671 |
| безвозмездно полученное имущество и внеоборотные активы | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| благотворительные взносы физических и юридических лиц | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обязательные целевые взносы в дополнительный капитал | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Нераспределенный доход (непокрытые убытки), в том числе распределенный (погашены убытки) | 110 | 1479768,61 | 2886,53 | 47881 | 1434774,14 |
| на покрытие убытков за счет капитала | 111 | Икс | Икс | 0 | Икс |
| на формирование резервного капитала | 112 | Икс | Икс | 47881 | Икс |
| на распределение платы (процентов) на дополнительные паевые взносы | 113 | Икс | Икс | 0 | Икс |
| на распределение платы (процентов) на обязательные паевые взносы | 114 | Икс | Икс | 0 | Икс |
| 4. Расчеты по обязательствам кредитного союза | код строки | Остаток на начало отчетного периода | Получено за отчетный период, начислено% | Возвращено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1.Внескы (вклады) на депозитные счета членов кредитного союза (р.121 + р.122 + р.123 + р.124 + р.125) в том числе: | 120 | 0 | 10353266 | 2810369 | 7542897 |
| взнос (вклад) на депозитный счет до востребования | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос (вклад) на депозитный счет на срок до 3 месяцев | 122 | 0 | 1255100 | 865100 | 390000 |
| взнос (вклад) на депозитный счет на срок от 3 до 12 месяцев | 123 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| долгосрочный взнос (вклад) на депозитный счет (> 12 мес.) | 124 | 0 | 8998166 | 1945269 | 7052897 |
| долгосрочный взнос (вклад) на депозитный счет (> 12 мес.) со сроком погашения в текущем году | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вклад на блокированный счет членов кредитного союза | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Расчеты по обязательствам перед юридическими лицами, по которым начисляются проценты (р.141 + р.142 + р.143) в том числе: | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, в том числе: | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от кредитных союзов | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от объединенного кредитного союза | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от банков | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие обязательства | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства, в том числе: | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от кредитных союзов | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от объединенного кредитного союза | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от банков | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие обязательства | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства со сроком погашения в течение года, в том числе: | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от кредитных союзов | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от объединенного кредитного союза | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, полученные от банков | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие обязательства | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Розрахункы по начисленным процентам за пользование привлеченными средствами (р.151 + р.152 + р.153 + р.154) в том числе | 150 | 565073,05 | 5249150,68 | 3725652,19 | 2088571,54 |
| расчеты по процентам, начисленным на взносы (вклады) членов кредитного союза на депозитные счета | 151 | 0 | 632242,99 | 222687,20 | 409555,79 |
| расчеты по процентам, начисленным по кредитам, полученным от объединенного кредитного союза, от банков и по обязательствам перед юридическими лицами | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчеты по процентам, начисленным на обязательные паевые взносы | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчеты по процентам, начисленным на дополнительные паевые взносы | 154 | 565073,05 | 4616907,69 | 3502964,99 | 1679015,75 |
| 5. Целевое финансирование и целевые поступления, обеспечения будущих расходов и платежей, дооценка активов | код строки | Остаток на начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Потрачено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. Общая сумма источников целевого финансирования и целевых поступлений (р.161 + р.162 + р.163 + р.164 + р.165) в том числе | 160 | 17320,56 | 24193,22 | 17320,56 | 24193,22 |
| благотворительные взносы членов кредитного союза в благотворительный фонд | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| целевое финансирование из бюджетных и внебюджетных фондов | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное целевое финансирование и другие целевые поступления | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечение будущих расходов и платежей | 164 | 17320,56 | 24193,22 | 17320,56 | 24193,22 |
| дооценка активов | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество членов кредитного союза | 302 |
| Количество членов кредитного союза, имеющих взносы (вклады) на депозитных счетах | 20 |
| Количество членов кредитного союза, имеющих задолженность по кредитам | 174 |
приложение 3
в Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о составе активов и пассивов кредитного союза
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| Название | Код | Остаток на начало отчетного периода | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | |||
| И. ПРОДУКТИВНИИ АКТИВЫ | |||
| Кредиты, предоставленные членам кредитного союза | 010 | 22539661,31 | 25553338,27 |
| Задолженность по просроченным и невозвращенных кредитов, предоставленных членам кредитного союза | 020 | 2214424,97 | 1567949,60 |
| Резерв обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд (просроченные и невозвращенные кредиты, предоставленные членам кредитного союза) | 021 | 1594803,18 | 1146747,34 |
| Кредиты, предоставленные кредитным союзам | 030 | 0 | 0 |
| Задолженность по просроченным, невозвращенным и безнадежным кредитам, предоставленным кредитным союзам | 040 | 0 | 0 |
| Резерв обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд (просроченные, невозвращенные и безнадежные кредиты, предоставленные кредитным союзам) | 041 | 0 | 0 |
| Финансовые инвестиции, в том числе | 050 | 35100 | 505000 |
| Денежные средства в рамках программы поддержки ликвидности | 051 | 0 | 0 |
| Другие производительные активы, в том числе | 060 | 0 | 0 |
| Средства в совместных финансовых фондов ассоциаций | 061 | 0 | 0 |
| Всего по разделу I (р. 010 — стр. 021 + стр. 030 — стр. 041 + стр. 050 + стр. 060) | 070 | 20979958,13 | 24911590,93 |
| ИИ. НЕПРОДУКТИВНИИ АКТИВЫ | |||
| денежные средства | 080 | 381402,04 | 579601,22 |
| Основные средства, другие необоротные материальные активы, нематериальные активы (остаточная стоимость) | 090 | 2573837,56 | 943192,09 |
| капитальные инвестиции | 100 | 0 | 0 |
| Задолженность по безнадежным кредитам, предоставленным членам кредитного союза | 110 | 0 | 0 |
| Резерв обеспечения покрытия потерь от невозвращенных кредитов (безнадежные кредиты), предоставленных членам кредитного союза | 120 | 0 | 0 |
| Другие непроизводительные активы, в том числе: | 130 | 2484916,65 | 4212387,73 |
| Средства в совместных финансовых фондов ассоциаций | 131 | 0 | 0 |
| Сумма сформированного резерва сомнительных долгов | 132 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 140 | 0 | 0 |
| Всего по разделу II (р.080 + р.090 + р.100 + р.110 — р.120 + р.130 + р.140) | 150 | 5440156,25 | 5735181,04 |
| АКТИВЫ ВСЕГО (р.070 + р.150) | 160 | 26420114,38 | 30646771,97 |
| ОБЯЗАННОСТИ | |||
| И. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Взносы (вклады) на депозитные счета членов кредитного союза | 170 | 0 | 7542897 |
| Расчеты с юридическими лицами по обязательствам, на которые начисляются проценты | 180 | 0 | 0 |
| Сумма обязательств, на которые начисляются проценты, вместе (р.170 + р.180) | 190 | 0 | 7542897 |
| Расчеты с физическими лицами по обязательствам, на которые не начисляются проценты | 200 | 0 | 0 |
| Расчеты с юридическими лицами по обязательствам, на которые не начисляются проценты | 210 | 0 | 0 |
| Начисленная заработная плата и обязательные платежи | 220 | 6578,82 | 7680,05 |
| Другие обязательства, на которые не начисляются проценты, в том числе: | 230 | 714963,69 | 2378262,10 |
| начисленные, но не уплаченные проценты по обязательствам | 231 | 0 | 409555,79 |
| Доходы будущих периодов | 240 | 0 | 0 |
| Сумма обязательств, на которые не начисляются проценты, вместе (р.200 + р.210р. + Р.220 + р.230 + р.240) | 250 | 721542,51 | 2385942,15 |
| Всего по разделу I (р.190 + р.250) | 260 | 721542,51 | 9928839,15 |
| ИИ. КАПИТАЛ И ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | |||
| паевой капитал | 270 | 11075024 | 13810412 |
| резервный капитал | 280 | 3136617,70 | 3689882,46 |
| Дополнительный капитал | 290 | 9989841 | 1758671 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 300 | 1479768,61 | 1434774,14 |
| Всего капитал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300) | 310 | 25681251,31 | 20693739,60 |
| Целевое финансирование, обеспечение будущих расходов и платежей, дооценка активов | 320 | 17320,56 | 24193,22 |
| Всего по разделу II (р.310 + р.320) | 330 | 25698571,87 | 20717932,82 |
| ПАССИВЫ ВСЕГО (р.260 + р.330) | 340 | 26420114,38 | 30646771,97 |
| Гарантии и обеспечения предоставленные | 350 | 0 | 0 |
приложение 4
в Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о доходах и расходах кредитного союза
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| ПОКАЗАТЕЛИ | код строки | За отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Определение дохода | |||
| Полученные проценты по кредитам, предоставленным членам кредитного союза | 010 | 9882241,69 | |
| Полученные проценты по кредитам, предоставленным кредитным союзам | 020 | 0 | |
| Доходы от средств, размещенных на депозитных счетах в банках | 030 | 21125,08 | |
| Плата (проценты) на взносы (вклады) на депозитных счетах в объединенном кредитном союзе | 040 | 0 | |
| Доходы от участия в капитале кооперативного банка | 050 | 0 | |
| Плата (проценты) на взносы в капитале объединенного кредитного союза | 060 | 0 | |
| Доходы от государственных ценных бумаг | 070 | 0 | |
| Другие процентные доходы | 080 | 0 | |
| Общая сумма полученных процентных доходов р.010 + р.020 + р.030 + р.040 + р.050 + р.060 + р.070 + р.080) | 090 | 9903366,77 | |
| Полученные штрафы, пени | 100 | 2527834,53 | |
| Другие непроцентные доходы, в том числе | 110 | 1115602,60 | |
| Уменьшение резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд | 111 | 690568,50 | |
| Доходы от операционных курсовых разниц | 112 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ (р.090 + р.100 + р.110) | 120 | 13546803,90 | |
| 2. Определение расходов | |||
| Начисленные проценты по взносам (вкладам) на депозитные счета членов кредитного союза | 130 | 632242,99 | |
| Начисленные проценты по кредитам, полученным от кредитных союзов | 140 | 0 | |
| Начисленные проценты по кредитам, полученным от объединенного кредитного союза | 150 | 0 | |
| Начисленные проценты по кредитам, полученным от банков | 160 | 0 | |
| Начисленные проценты по другим обязательствам перед юридическими лицами | 170 | 0 | |
| Расходы, связанные с привлечением средств (р. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 180 | 632242,99 | |
| Расходы на страхование кредитов и взносов (вкладов), членов кредитного союза на депозитных счетах | 190 | 206574,27 | |
| Расходы на начисления заработной платы и обязательных платежей | 200 | 280802,39 | |
| Прочие операционные расходы в том числе | 210 | 7528878,48 | |
| на благотворительную деятельность | 211 | 0 | |
| Расходы от операционных курсовых разниц | 212 | 0 | |
| Расходы на формирование общих финансовых фондов ассоциаций | 220 | 0 | |
| Налог на прибыль начисленный | 230 | 35998,89 | |
| Прочие расходы | 240 | 0 | |
| Общая сумма операционных расходов (р. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240) | 250 | 8052254,03 | |
| Расходы на формирование резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных кредитов | 260 | 242512,66 | |
| Расходы на списание неуплаченных процентов по кредитам | 270 | 0 | |
| Всего расходов (р. 180 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 280 | 8927009,68 | |
| 3. Определение результата | |||
| Финансовый результат (р.120 — р.280) | 290 | 4619794,22 | |
| Формирование резервного капитала | 300 | 0 | |
| Распределение платы (процентов) на дополнительные паевые взносы | 310 | 4616907,69 | |
| Нераспределенный доход (убыток) (р.290 — р.300 — р.310) | 320 | 2886,53 | |
Приложение 5
к Порядку составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о расчете необходимой суммы резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд кредитного союза за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| Название показателя | код строки | уровень просрочки | ВСЕГО | |||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | > 12 месяцев | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Норма резервирования для просроченных и невозвращенных кредитов | 010 | 0 | 35 | 70 | 100 | Икс |
| Задолженность по просроченным и невозвращенных кредитов | 020 | 40870,69 | 585125,50 | 0 | 941953,41 | 1567949,60 |
| Количество просроченных и невозвращенных кредитов | 030 | 1 | 4 | 0 | 43 | 48 |
| необходимый резерв по просроченным и невозвращенных кредитов | 040 | 0 | 204793,93 | 0 | 941953,41 | 1146747,34 |
| Норма резервирования для безнадежных кредитов | 050 | 100 | 100 | 100 | 100 | Икс |
| Задолженность по безнадежным кредитам | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество безнадежных кредитов | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый резерв по безнадежным кредитам | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 6
к Порядку составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| Название | Код | Предоставленные кредиты за отчетный период | Задолженность по кредитам на конец отчетного периода | пролонгированные кредиты | Простроченисть более 3 месяцев | Спасение за отчетный период | Большие риски (кредиты членам кредитного союза> = 10% капитала) | |||||||
| количество, ед. | сумма, грн. | Количество, ед. | Сумма, грн. | Средне-взвешенная процентная ставка,% | Количество, ед. | Сумма, грн. | Количество, ед. | Сумма, грн. | Количество, ед. | Сумма, грн. | количество, ед. | сумма, грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего кредитов в том числе | 010 | 128 | 27086521,78 | 178 | 25553338,27 | 39,64 | 12 | 2050381,39 | 47 | 1527078,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коммерческие кредиты | 011 | 79 | 14823643,99 | 72 | 12387452,23 | 36,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты, предоставленные на ведение крестьянских (фермерских) хозяйств | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты, предоставленные на ведение личных крестьянских хозяйств | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты, предоставленные на приобретение, строительство, ремонт и реконструкцию недвижимого имущества | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потребительские кредиты | 015 | 49 | 12262877,79 | 106 | 13165886,04 | 42,74 | 12 | 2050381,39 | 47 | 1527078,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение автотранспорта | 0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение аудио-, видео-, бытовой техники и компьютеров | 0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие нужды | 0153 | 49 | 12262877,79 | 106 | 13165886,04 | 42,74 | 12 | 2050381,39 | 47 | 1527078,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 7
к Порядку составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о привлеченные средства от юридических лиц
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
(грн.)
| цель привлечения | код строки | От кредитных союзов | От объединенного кредитного союза | от банков | От других юридических лиц | ||||
| до 12 месяцев | > 12 месяцев | до 12 месяцев | > 12 месяцев | до 12 месяцев | > 12 месяцев | до 12 месяцев | > 12 месяцев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| предоставления кредитов членам кредитного союза | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поддержание ликвидности | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение, ремонт, модернизация и реконструкция офисного помещения | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение программного обеспечения и специального технического оборудования, связанного с предоставлением финансовых услуг | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего привлечено | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 8
к Порядку составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Отчетные данные о деятельности обособленных подразделений кредитного союза
за 2017
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЗаРаЗ» (название кредитного союза)
(грн.)
| код строки | Остаток на начало отчетного периода | Выдано за отчетный период | Уплачено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сумма кредитов | 22539661,31 | 27086521,78 | 24072844,82 | 25553338,27 | |
| КС «ЗаРаЗ» г.. Киев, ул. В.Забилы, 5 | 101 | 22539661,31 | 27086521,78 | 24072844,82 | 25553338,27 |
| код строки | Остаток на начало отчетного периода | Выдано за отчетный период | Уплачено за отчетный период | Остаток на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взносы (вклады) | 0 | 10353266 | 2810369 | 7542897 | |
| КС «ЗаРаЗ» г.. Киев, ул. В. Забилы, 5 | 201 | 0 | 10353266 | 2810369 | 7542897 |
приложение 9
в Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Информация по осуществлению кредитными союзами операций по взносам (вкладам) членов кредитного союза на депозитные счета
за 12 месяцев 2017
(I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
Кредитный союз «ЗаРаЗ»
(название кредитного союза)
| Название показателя | код строки | Заключены договоры о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета | Обязательства по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета | Обязательства по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета, срок выполнения по которым наступил | Невыполненные требования по обязательствам по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитные счета | В том числе: | |
| до 30 календарных дней с даты получения требования | 30 и более календарных дней с даты получения требования | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество договоров (единиц) | 010 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма грн. | 020 | 10353266,00 | 7542897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный вес в просроченных обязательствах | 030 | Х | |||||



